Spis badań
ukryj spis
Cennik
| Kod usługi | Usługa medyczna | Cena za usługę |
|---|---|---|
| PORADNIA OGÓLNA | ||
| KONSULTACJA LEKARSKA | 250,00 | |
| OPŁATA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO | 50,00 |
| Kod usługi | Usługa medyczna | Cena za usługę |
|---|---|---|
| GABINET ZABIEGOWY | ||
| ENGERIX WZW B | 95,00 | |
| POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO RR | 15,00 | |
| EKG BEZ OPISU | 30,00 | |
| EKG z opisem | 75,00 | |
| POMIAR POZIOMU CUKRU GLUKOMETREM | 10,00 | |
| INIEKCJA DOŻYLNA | 30,00 | |
| INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA | 25,00 | |
| INIEKCJA PODSKÓRNA | 20,00 |
| Kod usługi | Usługa medyczna | Cena za usługę |
|---|---|---|
| PEDIATRYCZNY PUNKT SZCZEPIEŃ – CENNIK SZCZEPIEŃ | ||
| PREVENAR 13 (PNEUMOKOKI) | 280,00 | |
| PREVANAR 20 (PNEUMOKOKI) | 290,00 | |
| INFARIX HEXA (DTP, HIB, POLIO, WZW B) | 230,00 | |
| VARILRIX (P/OSPIE WIETRZNEJ) | 250,00 | |
| BEXSERO (P/MENINGOKOKOM GR. B) | 410,00 | |
| NIMENRIX (P/MENINGOKOKOM) | 190,00 | |
| HEXACIMA 6w1 (p/błonicy, tężcowi, krztuścowi, wzw typu B, poliomyelitis i Haemophilus influenzae typu b) | 225,00 |
| Kod usługi | Usługa medyczna | Cena za usługę |
|---|---|---|
| PRACOWNIA USG | ||
| USG JAMY BRZUSZNEJ, PROSTATY, NEREK | 250,00 | |
| USG TARCZYCY | 250,00 | |
| USG PIERSI | 250,00 |
DOKUMENTACJA MEDYCZNA – CENNIK OPŁAT 01.09.2025-30.11.2025 |
Cena za usługę | |
|---|---|---|
| 1 strona wyciągu lub odpisu | 17,49 | |
| 1 strona kopii albo wydruku | 0,61 | |
| Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych | 3,49 | |
| Dokumentacja udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi po raz pierwszy w żądanym zakresie | 00,00 |
CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH HEMATOLOGIA I HEMOSTAZA |
Cena za usługę | |
|---|---|---|
| MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ- 24 PARAMETRY | 25,00 | |
| RETIKULOCYTY | 29,00 | |
| ODCZYN BIERNACKIEGO | 16,00 | |
| CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY W OSOCZU APTT | 19,00 | |
| CZAS TROMBINOWY | 36,00 | |
| WSKAŹNIK PROTROMBINOWY W OSOCZU PT/INR/ | 21,00 | |
| FIBRYNOGEN | 30,00 | |
| PŁYTKI KRWI | 25,00 |
ANALITYKA OGÓLNA |
Cena za usługę | |
|---|---|---|
| MOCZ BADANIE OGÓLNE | 17,00 | |
| BIAŁKO W MOCZU | 17,00 | |
| GLUKOZA W MOCZU | 16,00 | |
| BADANIE KAŁU NA KREW UTAJONĄ | 45,00 | |
| BADANIE KAŁU OGÓLNE | 39,00 | |
| BADANIE OGÓLNE NASIENIA | 50,00 | |
| BADANIA KAŁU NA JAJA PASOŻYTÓW | 32,00 | |
| KAŁ NA LAMBLIE – METODA EIA | 55,00 | |
| LICZBA ADDIS | 28,00 | |
| KAŁ NA GRZYBY (jałowa próbówka) | 65,00 | |
| HELICOBACTER PYLORI IGM sur | 105,00 | |
| KAŁ CLOSTRIDIUM | 150,00 | |
| KAŁ PROTEKTYNA | 195,00 |
BIOCHEMIA |
Cena za usługę | |
|---|---|---|
| ALBUMINA W SUROWICY | 22,00 | |
| ALBUMINA W MOCZU (mikroalbuminuria) | 22,00 | |
| AMINOTRANSFEREZA ALANINOWA AST | 17,00 | |
| AMINOTRANSFEREZA asparaginianowa ALT | 17,00 | |
| AMYLAZA W SUROWICY | 19,00 | |
| AMYLAZA W MOCZU | 19,00 | |
| BILIRUBINA CAŁKOWITA | 17,00 | |
| BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 17,00 | |
| BIAŁKO CAŁKOWITE | 18,00 | |
| CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 17,00 | |
| CHOLESTEROL HDL | 17,00 | |
| DEHYDROGENEZA MLECZANOWA LDH | 25,00 | |
| FOSFATAZA ALKAICZNA | 17,00 | |
| LIPIDOGRAM (ChC+HDL+LDL+TG) | 60,00 | |
| FOSFATAZA KWAŚNA | 22,00 | |
| FOSFATAZA KWAŚNA FRAKCJA STERCZOWA | 35,00 | |
| FOSFORANY W SUROWICY | 16,00 | |
| FOSFORANY W MOCZU | 16,00 | |
| LIPAZA | 29,00 | |
| GLUKOZA16 | ,00 | |
| GGTP – glutamylotranspeptydaza (próby tymolowe) | 17,00 | |
| KREATYNINA | 16,00 | |
| KLIRENS KREATYNINY ENDOGENNEJ | 24,00 | |
| KWAS MOCZOWY W SUROWICY | 16,00 | |
| KWAS MOCZOWY W MOCZU | 16,00 | |
| KWAS FOLIOWY (3DNI) | 75,00 | |
| KINAZA KREATYNOWA CPK (CK) | 20,00 | |
| KINAZA KREATYNOWA FRAKCJA MB | 36,00 | |
| KRZYWA WCHŁANIANIA GLUKOZY – POBRANIE 3 KROTNIE | 45,00 | |
| KRZYWA WCHŁANIANIA LAKTOZY | 45,00 | |
| MOCZNIK W SUROWICY | 16,00 | |
| MOCZNIK W MOCZU | 15,00 | |
| MAGNEZ W SUROWICY | 17,00 | |
| MAGNEZ W MOCZU | 17,00 | |
| POTAS W SUROWICY | 17,00 | |
| POTAS W MOCZU | 17,00 | |
| SÓD W SUROWICY | 17,00 | |
| TEST NA MONONUKLEOZĘ | 37,00 | |
| TRÓJGLICERYDY | 17,00 | |
| WAPŃ W SUROWICY | 17,00 | |
| WAPŃ W MOCZU | 17,00 | |
| WAPŃ ZJONIZOWANY | 39,00 | |
| ŻELAZO W SUROWICY | 17,00 | |
| ZDOLNOŚĆ CAŁKOWITA WIĄZANIA ŻELAZA TIBC | 27,00 | |
| POZIOM WIT. B12 (czas oczekiwania około 1 tygodnia) | 55,00 | |
| WITAMINA D METABOLIT. + 25OH | 95,00 |
HORMONY |
Cena za usługę | |
|---|---|---|
| ESTRADIOL E2 | 42,00 | |
| FSH | 45,00 | |
| LH | 45,00 | |
| PROLAKTYNA | 45,00 | |
| FrT4 | 45,00 | |
| FrT3 | 45,00 | |
| TSH | 45,00 | |
| TESTOSTERON | 45,00 | |
| TESTOSTERON WOLNY | 85,00 | |
| PARAHORMON W SUROWICY | 85,00 | |
| PROGESTERON | 45,00 |
BIAŁKA SPECYFICZNE |
Cena za usługę | |
|---|---|---|
| ASO | 35,00 | |
| CRP | 27,00 | |
| Elektroforeza białek surowicy – proteinogram | 85,00 | |
| IgA | 37,00 | |
| IgE | 46,00 | |
| IgG | 37,00 | |
| IgM | 42,00 | |
| RF | 35,00 | |
| IgF-1 | 125,00 |
MARKERY NOWOTWOROWE |
Cena za usługę | |
|---|---|---|
| AFP | 55,00 | |
| CA 125 | 55,00 | |
| CEA | 55,00 | |
| CA 15-3 | 55,00 | |
| CA 19-9 | 55,00 | |
| ß-HCG | 50,00 | |
| PSA CAŁKOWITY | 50,00 | |
| PSA WOLNY | 60,00 | |
| PSA PANEL + FPSA | 115,00 | |
| TYREOGLOBULINA | 80,00 | |
| B-HCG wolne /4 dni/ | 115,00 |
BADANIA WIRUSOLOGICZNE |
Cena za usługę | |
|---|---|---|
| HBS Ag | 39,00 | |
| Anty Hbs przeciwciała | 55,00 | |
| Anty HCV przeciwciała | 55,00 | |
| TOKSOPLAZMOZA IgM | 50,00 | |
| TOKSOPLAZMOZA IgG | 50,00 | |
| RÓŻYCZKA IgG | 60,00 | |
| CYTOMEGALIA IgM | 60,00 | |
| CYTOMEGALIA IgG | 60,00 | |
| P/c p-tarczycowe Anty TPO/Anty TG | 50,00/50,00 | |
| TEST NA HELICOBACTER PYLORI | 55,00 | |
| ODCZYN USR | 26,00 | |
| BORELIOZA IgM | 55,00 | |
| BORELIOZA IgG | 50,00 | |
| BORELIOZA TEST WESTERN BLOT IgM | 180,00 | |
| BORELIOZA TEST WESTERN BLOT IgG | 180,00 | |
| p/c p/mononukleozie IgM | 70,00 | |
| p/c p/mononukleozie IgG | 70,00 | |
| RÓZYCZKA IgM | 60,00 | |
| p/c p/krztuścowi IgG, IgM, Iga (wynik 16 dni rob.) | 75,00 | |
| p/c p/krztuścowi IgM (wynik 16 dni rob.) | 75,00 | |
| p/c p/krztuścowi IgA (wynik 16 dni rob.) | 75,00 |
| Usługa medyczna | Cena za usługę | |
|---|---|---|
BADANIA MIKROBIOLOGICZNE |
||
| POSIEW MOCZU JAŁOWY | 40,00 | |
| POSIEW MOCZU DODATNI | 40,00 | |
| WYMAZY Z GARDŁA, NOSA, OKA, PLWOCINA – POSIEW UJEMNY | 60,00 | |
| WYMAZY Z GARDŁA, NOSA, OKA, PLWOCINA – POSIEW DODATNI | 60,00 | |
| OZNACZENIE GRUPY KRWI PACJENTÓW DO 2 LAT | 50,00 | |
| OZNACZENIE GRUPY KRWI PACJENTÓW POWYŻEJ 2 LAT | 50,00 |
| Usługa medyczna | Cena za usługę | |
|---|---|---|
SEROLOGIA |
||
| OZNACZENIE PRZECIWCIAŁ W TEŚCIE PRZESIEWOWYM | 50,00 |
KOSZT POBRANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO OD PACJENTA W PUNKCIE POBIERANIA KRWI PRZY LABORATORIUM ANALITYCZNYM WYNOSI 5,00 zł.
PRZYJMUJEMY ZLECENIA NA INNE ANALIZY SPECJALISTYCZNE NIE UJĘTE W CENNIKU, MARKERY NOWOTWOROWE, BADANIA NA OBECNOŚĆ NARKOTYKÓW ITP.
| Usługa medyczna | Cena za usługę | |
|---|---|---|
BADANIA POZOSTAŁE |
||
| POSIEW NASIENIA | 50,00 | |
| D-DIMERY | 59,00 | |
| INSULINA W SUROWICY | 45,00 | |
| HIV – 2 PRÓBKI PO 5 ML (3 DNI) | 60,00 | |
| ANDROSTERON /ANDROSTENDION | 80,00 | |
| HBA1C | 60,00 | |
| PROLAKTYNA PO OBCIĄŻENIU METOCLOPRAMIDEM 0H,1H I 2H | 40,00/40,00/40,00 | |
| KORTYZOL W SUROWICY | 45,00 | |
| FERRYTYNA (3 DNI) | 50,00 | |
| POZIOM LITU W SUROWICY | 65,00 | |
| DHEA-S | 70,00 | |
| ACA IG M | 70,00 | |
| ACA IG G | 70,00 | |
| ACA IG M (2DNI) | 50,00 | |
| KWAS WALPROINOWY (2 DNI) | 50,00 | |
| WYSYCENIE TRANSFERYNY (2 DNI) | 55,00 | |
| P. P. JĄDROWE ANA (2-3 TYGODNI) | 90,00 | |
| BADANIE MOCZU NA OBECNOŚĆ URO I KOPROPORFIRYN Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU (AM 3 TYGODNIE) | 135,00 | |
| TESTY NA OBECNOŚĆ NARKOTYKÓW: AMFETAMINA, BARBITURANY ITD. (MOCZ) KAŻDY | 90,00 | |
| TEST NA OBECNOŚĆ ALKOHOLU – KREW SKRZEP | 80,00 | |
| TGA P/ CIAŁA TRANSGLUTAMINAZA TKANKOWA IgA/IgG | 80,00/80,00 | |
| ODCZYN WALER ROSE`GO – SKRZEP | 25,00 | |
| GLOBULINY WIĄŻĄCE HORMONY PŁCIOWE SHGB | 80,00 | |
| P/CIAŁA ANCA (P) GRANULOCYTARNE | 100,00 | |
| PROFIL JELITOWY ASCA | 100,00 | |
| PROFIL JELITOWY ANCA | 100,00 | |
| HOMOCYSTEINA | 85,00 | |
| PARATHORMON | 85,00 | |
| PROKALCYTONINA | 135,00 | |
| KWAS WALPROINOWY | 50,00 |